Интерактивный комплект с мобильной стойкой
Безналичный расчёт/Наличный расчёт
Типовые решения, нестандартные решения
Оптимальное решение под Ваш бюджет
Стоимость за шт.
от
124619 р. в зависимости от комплектации
Получить бесплатную консультацию, подобрать решение под Ваш бюджет, получить предложение по типовым решениям, Вы можете обратившись по электронной почте info@liga-tech.ru или позвонив по телефону +7 (495) 132-19-88
Подобрать решениеОписание
Передвижная стойка на колёсиках позволяет легко перемещать интерактивный комплект по аудитории или между аудиториями. Возможна поставка с короткофокусным и ультракороткофокусным проектором. Мобильная стойка выполнена из окрашенной стали, установлена на четырёх колёсиках с фиксацией движения.
Соответствует требованиям федеральных
и национальных программ по оснащению
учебных учреждений.
Характеристики
| Интерактивная доска | |
| Возможности | Многопользовательская на 10 касаний |
| Диагональ | от 60 до 100 дюймов |
| Кабель HDMI | 10 м |
| Калибровка | По четырём точкам |
| ОС | Windows Vista/7/8/10(32-bit & 64-bit) |
| Питание | от USB 2.0, не требуется подключения к сети 220 В |
| ПО | в комплекте. Возможно использовать любое программное обеспечение |
| Подключение | USB кабель |
| Рабочая поверхность | Белая матовая, антибликовая. Подходит для сухостираемых маркеров |
| Разрешение | 32768 x 32768 |
| Соотношение сторон | 4:3 /16:9 /16:10 |
| Точность | 0.1mm |
| Мобильная стойка | |
| Высота | 200 см |
| Максимальный вес нагрузки | 30 кг |
| Материал | Окрашенная сталь |
| Размер панели | 60-100 |
| Угол вращения | 360 ° |
| Угол наклона | 30 ° |
| Ширина | 65 см |
| Проектор | |
| Встроенные динамики | 1 x 2 Вт |
| Входы | VGA, HDMI, композитный, компонентный, аудио mini jack |
| Контрастность | 22000:1 |
| Модель | ViewSonic PS 501 X / 501 W |
| Пульт ДУ | Наличие |
| Размер изображения | от 0.76 до 7.62 м |
| Разрешение | 1024x768 / 1280x800 |
| Световой поток | 3500 лм |
| Срок службы лампы | 5000 ч |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 15000 ч |
| Технология | DLP |

